Aus hochwertigem Polyethylen (PE) gefertigt
Äußerst flexibel und robust
Für Sanierungs- und Neubauprojekte geeignet
Umfassendes Zubehör verfügbar
Antimikrobielle Wirksamkeit
Die ovalen Airtube 102 O Plus Lüftungsrohre können einfach um bautechnische Hindernisse gebogen werden. Dabei lassen sich die Einzelelemente bequem ohne Werkzeuge biegen und eine Befestigungsschelle ist nur alle zwei Meter notwendig.
Umfassendes Zubehör wie Ventiladapter, Bögen und Verbindungsstücke erhöhen die Möglichkeiten erheblich. Und um den Zubehörteilen mehr Festigkeit zu verleihen, sind diese aus Polypropylen (PP) gefertigt; die 2-Komponenten-Dichtringe aus Spritzguss basieren auf TPE-Material für eine erhöhte Biegsamkeit und Luftdichtigkeit.
Die Besonderheit der Innenoberfläche ist die glatte Formgebung. Mit ihr werden Druckverluste über lange Zeiträume auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus bieten die Verarbeitung sowie die Eigenschaften drei weitere Vorteile: So besitzen die Elemente eine ausgezeichnete antimikrobielle Wirksamkeit (mehr als 99 Prozent), geben keinerlei Schadstoffe in die Umgebung ab und haben einen antistatischen Oberflächenwiderstand von < 10¹² Ohm.
Airtube 102 O Plus | ||
Einsatzbereiche | ||
Zuluft | ■ | |
Abluft | ■ | |
Eigenschaften | ||
Antistatisch und antimikrobiell | ■ | |
Außendurchmesser (B x H) | mm | 102 x 50 |
Freie Querschnittsfläche | m² | 0,00304 |
Gewicht pro m | kg | 0,33 |
Gewicht pro Rolle (20 m) | kg | 9,80 |
Länge der Rolle | m | 20 / 50 |
Zubehör | ||
Airtube 102 O – Cover | Abschlussklappe für Airtube 102 O Plus | |
Airtube 102 O – Seal | Dichtring für Airtube 102 O Plus | |
Airtube 102 O – Connect | Muffe zum luftdichten Verbinden des Lüftungsrohres Airtube 102 O Plus mit Arretierung | |
Airtube 102 O – 90° V-Valve | 90° vertikale Verbindungsmuffe zum luftdichten Verbinden des Lüftungsrohres Airtube 102 O Plus mit Arretierung | |
Airtube 102 O – 90° H-Valve | 90° horizontale Verbindungsmuffe zum luftdichten Verbinden des Lüftungsrohres Airtube 102 O Plus mit Arretierung |
Volumenstrom (Qv) in m³/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Druckverlust (ΔP) in Pa | ||||||
(1) Airtube oval Radius (r): 0 mm | 1,0 | 1,6 | 2,9 | 4,7 | 6,7 | 9,1 |
(2) Airtube oval Radius (r): 150 mm (Zeta 0,15) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
(3) Airtube oval Radius (r): 200 mm (Zeta 0,27) | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,4 | 4,8 |
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten - bitte hier klicken