Ganzjährige Wärmerückgewinnung
2 Varianten: DV: Außenaufstellung, RV: Innenaufstellung
Niedriger Energieverbrauch: Mit dem EC-Motor werden die Anforderungen des GEG erfüllt
Konstantdruckregelung: Ideal für die bedarfsgeführte Lüftung
Einfache Wartung und Reinigung: Leichter Filterwechsel
AWN DV-A40 Basic 101 | AWN DV-A50 Basic 101 | AWN DV-A70 Basic 101 | ||
Angaben zur Auslegung | ||||
Aufstellungsort | außen | außen | außen | |
Druckerhöhung zur Auslegung | Pa | 130 | 130 | 130 |
Max. Volumenstrom zur Auslegung (75 %) | m³/h | 1.650 | 2.475 | 3.600 |
Schalldruckpegel in 3 Meter Entfernung zur Auslegung (75 %) – Lp, A | dB(A) | 45 | 47 | 48 |
Schallleistungspegel an der Saugseite zur Auslegung (75 %) – Lw, A | dB(A) | 52 | 56 | 61 |
Schallleistungspegel an der Druckseite zur Auslegung (75 %) – Lw, A | dB(A) | – | – | |
Notwendige lichte Höhe für die Wartung | mm | 1.800 | 2.100 | 2.300 |
Anschluss an das Leitungsnetz | ||||
Abluft – Rohranschluss (DN) | mm | ø 355 | ø 400 | ø 400 |
Abluft – Anschlussmöglichkeiten | 1-2 Anschlüsse links/rechts/stirnseitig Standard: 1 x stirnseitig (Bypass seitlich) |
1-2 Anschlüsse links/rechts/stirnseitig Standard: 1 x stirnseitig (Bypass seitlich) |
2 Anschlüsse links/rechts/stirnseitig (min. 1 Anschluss stirnseitig) Standard: 2 x stirnseitig (Bypässe seitlich) |
|
Elastischer Verbinder für Rohranschluss | integriert | integriert | integriert | |
Sole – Rohranschluss | mm | ø 22 (Cu) | ø 28 (Cu) | ø 28 (Cu) |
Sole – Volumenstrom (Empfehlung) | m³/h | 1 | 2,4 | 2,8 |
Sole – Zulässiges Frostschutzmittel | Ethylenglycol | Ethylenglycol | Ethylenglycol | |
Sole – Interner Druckverlust bei empfohlenem Volumenstrom | kPa | 22 | 35 | 31 |
Kondensat – Rohranschluss | mm | ø 20 | ø 20 | ø 20 |
Sole/Kondensat – Anschlussmöglichkeiten | links oder rechts | links oder rechts | links oder rechts | |
Energetische Daten | ||||
Max. gewinnbare Abluftwärme – Heizperiode (Solevorlauf 4 °C) | MWh | 18 | 32 | 45 |
Max. Leistung des Wärmeübertragers bei Volumenstrom zur Auslegung (Solevorlauf 4 °C) | kW | 5,8 | 11,6 | 15,4 |
Lufttechnische und akustische Angaben für weitere Betriebspunkte | ||||
Max. Volumenstrom (100 %) bei 130 Pa | m³/h | 2.200 | 3.300 | 4.800 |
Schalldruckpegel in 3m Entfernung bei 100/50 % – Lp, A | db(A) | 54 / 40 | 52 / 41 | 54 / 43 |
Schallleistungspegel an der Saugseite bei 100/50 % – Lw, A | dB(A) | 55 / 49 | 62 / 52 | 65 / 56 |
Schallleistungspegel an der Druckseite bei 100/50 % – Lw, A | db(A) | – | – | – |
Integrierte Druckregelung | ||||
Digitale Druckregelanzeige | integriert | integriert | integriert | |
Max. Druckerhöhung | Pa | 300 | 300 | 300 |
Elektrische Angaben | ||||
Ventilator – Antriebstechnik | EC-Motor | EC-Motor | EC-Motor | |
Reparaturschalter | integriert | integriert | integriert | |
Anschlussspannung | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Max. Stromaufnahme | A | 2 | 2,4 | 3,3 |
Leistungsaufnahme zur Auslegung (75 %) | W | 177 | 226 | 355 |
SFP zur Auslegung (75 %) | W/m³/h | 0,107 | 0,091 | 0,099 |
Max. Leistungsaufnahme (Motoranlauf) | W | 465 | 530 | 740 |
Schutzart des Motors | IP | 54 | 54 | 54 |
Motorschutz | intern | intern | intern | |
Störmeldung und Wärmepumpenfreigabe | Kontakt für Sammelmeldung, optische Anzeigen am Gerät | Kontakt für Sammelmeldung, optische Anzeigen am Gerät | Kontakt für Sammelmeldung, optische Anzeigen am Gerät | |
Max. zulässige Ablufttemperatur | °C | 40 | 40 | 40 |
Gehäuseeigenschaften | ||||
Gewicht (Gesamtgerät) | kg | 173 | 205 | 364 |
Material | Stahl (verzinkt), Aluminium | Stahl (verzinkt), Aluminium | Stahl (verzinkt), Aluminium | |
Weitere Komponenten | ||||
Filterklasse (mit Filterüberwachung) | G4 | G4 | G4 | |
Leckagesensor Soleleitung + Auffangwanne, Kondensatwanne mit Siphon | integriert | integriert | integriert | |
Rauchmelder und Bypass für freie Abströmung | integriert | integriert | integriert |
Alle Angaben für Abluftt mit 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit und für Sole aus 35% Ethylenglykol-Wasser
AWN RV-A40 Basic 100/101 | AWN RV-A50 Basic 100/101 | |
Angaben zur Auslegung | ||
Aufstellungsort | innen: 100, außen: 101 | innen: 100, außen: 101 |
Druckerhöhung zur Auslegung | 130 | 130 |
Max. Volumenstrom zur Auslegung (75 %) | 1.275 | 1.950 |
Schalldruckpegel in 3 Meter Entfernung zur Auslegung (75 %) – Lp, A | 42 | 36 |
Schallleistungspegel an der Saugseite zur Auslegung (75 %) – Lw, A | 61 | 53 |
Schallleistungspegel an der Druckseite zur Auslegung (75 %) – Lw, A | 63 | 66 |
Notwendige lichte Höhe für die Wartung | 1.600 | 1.800 |
Anschluss an das Leitungsnetz | ||
Abluft – Rohranschluss (DN) | ø 355 | ø 400 |
Abluft – Anschlussmöglichkeiten | 1-2 Anschlüsse links/rechts/stirnseitig Standard: 1 x stirnseitig (Bypass seitlich) |
1-2 Anschlüsse links/rechts/stirnseitig Standard: 1 x stirnseitig (Bypass seitlich) |
Elastischer Verbinder für Rohranschluss | integriert | integriert |
Sole – Rohranschluss | ø 22 (Cu) | ø 28 (Cu) |
Sole – Volumenstrom (Empfehlung) | 1 | 2,4 |
Sole – Zulässiges Frostschutzmittel | Ethylenglycol | Ethylenglycol |
Sole – Interner Druckverlust bei empfohlenem Volumenstrom | 22 | 35 |
Kondensat – Rohranschluss | ø 20 | ø 20 |
Sole/Kondensat – Anschlussmöglichkeiten | links oder rechts | links oder rechts |
Energetische Daten | ||
Max. gewinnbare Abluftwärme – Heizperiode (Solevorlauf 4 °C) | 15 | 26 |
Max. Leistung des Wärmeübertragers bei Volumenstrom zur Auslegung (Solevorlauf 4 °C) | 5 | 7,8 |
Lufttechnische und akustische Angaben für weitere Betriebspunkte | ||
Max. Volumenstrom (100 %) bei 130 Pa | 1.700 | 2.600 |
Schalldruckpegel in 3m Entfernung bei 100/50 % – Lp, A | 44 / 41 | 42 / 28 |
Schallleistungspegel an der Saugseite bei 100/50 % – Lw, A | 71 / 63 | 57 / 49 |
Schallleistungspegel an der Druckseite bei 100/50 % – Lw, A | 67 / 60 | 73 / 59 |
Integrierte Druckregelung | ||
Digitale Druckregelanzeige | integriert | integriert |
Max. Druckerhöhung | 300 | 300 |
Elektrische Angaben | ||
Ventilator – Antriebstechnik | EC-Motor | EC-Motor |
Reparaturschalter | integriert | integriert |
Anschlussspannung | 230 / 50 | 230 / 50 |
Max. Stromaufnahme | 2 | 2,3 |
Leistungsaufnahme zur Auslegung (75 %) | 151 | 225 |
SFP zur Auslegung (75 %) | 0,118 | 0,115 |
Max. Leistungsaufnahme (Motoranlauf) | 450 | 520 |
Schutzart des Motors | 54 | 54 |
Motorschutz | intern | intern |
Störmeldung und Wärmepumpenfreigabe | Kontakt für Sammelmeldung, optische Anzeigen am Gerät | Kontakt für Sammelmeldung, optische Anzeigen am Gerät |
Max. zulässige Ablufttemperatur | 40 | 40 |
Gehäuseeigenschaften | ||
Gewicht (Gesamtgerät) | 195 | 260 |
Material | Stahl (verzinkt), Aluminium | Stahl (verzinkt), Aluminium |
Weitere Komponenten | ||
Filterklasse (mit Filterüberwachung) | G4 | G4 |
Leckagesensor Soleleitung + Auffangwanne, Kondensatwanne mit Siphon | integriert | integriert |
Rauchmelder und Bypass für freie Abströmung | integriert | integriert |
Alle Angaben für Abluftt mit 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit und für Sole aus 35% Ethylenglykol-Wasser
DV-A40 BASIC
DV-A50 BASIC
DV-A70 BASIC
RV-A40 BASIC
RV-A50 BASIC
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten - bitte hier klicken