

LAD light
LAD light – die unauffällige Push & Pull Lösung für die Wohnung
Beachte: Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Das Nachfolgeprodukt LAD Select finden Sie hier.
Beachte: Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Das Nachfolgeprodukt LAD Select finden Sie hier.
Wärmerückgewinnung: Bis 83 %
Bedarfsführung
Quattrofix: schraubenloses Befestigungssystem
Integrierte Neigung und damit optimierte Hygiene
Design! Individuell und modern
Einfache Bedienung und Montage
Optimierte Luftführung
Das Zubehörteil Mauerstein Basic EPP DN 160 (Art.-Nr. 220022) kann für eine einfachere Montage eingesetzt werden. Dieser isolierte Mauerblock aus EPP dient als gedämmte Mauerdurchführung für Außenwände und ersetzt im Neubau die Kernbohrung. Er ist in der Tiefe flexibel kürzbar mit Schnittmarken für gängige Mauerdicken von 240 oder 300 mm.
Unser Service bietet Ihnen eine ganzheitliche Beratung für alle Phasen Ihrer Neubau- und Sanierungsprojekte. Das Leistungsangebot ist kostenfrei und richtet sich ausschließlich an Architekten, TGA Fachplaner, Installateure, Fensterbauer und die Wohnungswirtschaft.
Das einzigartige, schraubenlose Befestigungssystem Quattrofix ermöglicht eine unkomplizierte und besonders schnelle Montage. Keine teuren Spezialschrauben werden benötigt! Wenn das Lüftungsgerät installiert ist, ist die Bedienung noch einfacher, da die Luftmenge bequem durch einen Schalter angepasst werden kann.
LAD light | LAD light+ | ||
Eingesetzer Motor / Einschub | PP Einschub 45 m³/h | EPP Einschub 60 m³/h | |
Energetische Angaben | |||
Energieeffizienzklasse nach EU 1254 / 2014 | A+ | ||
Max. Volumenstrom* | m³/h | 45 | 60 |
Temperaturänderungsgrad*** | % | 83 | 83 |
Bedarfsführung: Führungsgrößen | Feuchte | ||
Betriebsweise / Intervallzeit | alternierend / 70 Sekunden | ||
Elektrische Angaben | |||
Spannungsversorgung | 12 V DC | ||
EC-Technik | Ja | ||
Leistungsaufnahme bei Bezugsvolumenstrom | W/(m³/h) | 0,1 | 0,07 |
Elektrische Eingangsleistung des Ventilatorantriebs* | W | 2,7 | 3,1 |
Schutzklasse System (Netzteil) | II | ||
Schutzklasse Lüftungsgerät | III | ||
Schutzart | IP | 22 | |
Wärmerückgewinnung | |||
Wärmeübertrager | Keramik | ||
Art der Rückgewinnung | regenerative Wärmerückgewinnung und Feuchterückgewinnung | ||
Bypass (Sommerlüftung) | Ja (Betätigung durch Schalter) | ||
Akustische Angaben | |||
Schallleistungspegel Zuluft Lw bei Bezugsvolumenstrom | dB | 51 | 49 |
Schallleistungspegel Abluft Lw bei Bezugsvolumenstrom | dB | 44 | 47 |
Zubehör | |||
Pollenfilter | ▪ | ◊ | |
Grobfilfer | – | ▪ | |
Schalldämmmodul | ▪ | ◊ | |
Eigenschaften | |||
Maße Innenblende (B x H x T) | mm | 228 x 228 x 43 | |
Maße Außenblende (B x H x T) | mm | 224,5 x 228,6 x 54,9 | |
Farbe Innenblende / Außenblende | weiß (weitere RAL-Farben auf Anfrage) | ||
Material Innenblende / Außenblende | PP Kunststoff / Aluminium pulverbeschichtet | ||
Gewicht | kg | 7 | |
Filter / Filterwechselanzeige | F6 / optisch am Schalter | G3 / optisch am Schalter | |
Zertifikate | CE, Schlagregendichtheit | ||
Montage | |||
Installation | 182 mm Kernlochbohrung | ||
Neigungswinkel für Kernlochbohrung | ° | 1 bis 2 | |
Wandstärke | mm | 220**** – 500 | 280 – 500 |
*pro Gerätepaar **Angabe gemäß EU Verordnung 1254/2014 ***bei Bezugsvolumenstrom ****ohne Schalldämpfer und ohne Pollenfilter |
▪ Standard ◊ optional
Maße in mm
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten - bitte hier klicken
Katalog LAD – Bedarfsgeführte dezentrale Lüftung mit WRG
Eco-Design Richtlinie (ErP) 1253 / 1254 – LAD EPP-Einschub 30-45-60
Eco-Design Richtlinie (ErP) 1253 1254 – LAD PP Einschub 45 m³/h
Bedienungs- und Reinigungshinweise LAD light / LAD select