Wärmerückgewinnung: Bis 85 %
Viel Luft für große Räume
Smarte Bedienung und Montage
Optimierte Luftführung
Bedarfsführung
Das intuitive Bedienelement ermöglicht ein einfaches Anpassen des Volumenstroms und eine Aktivierung der Sommerlüftung, die an heißen Tagen die Wärmerückgewinnung aussetzt.
Mit dieser dezentralen Wohnungslüftung wird wertvoller Wohnraum gleich doppelt genutzt: Eine permanent gute, bedarfsgesteuerte Luftqualität – kombiniert mit einem Heizkörper! Die Zusammenführung der beiden Technologien ermöglicht eine optimale Verteilung der Heizwärme bei gleichzeitiger hervorragender Luftqualität
LAD cosy V | ||
Bedarfsführung: Führungsgrößen | Feuchte, CO₂ | |
Energetische Angaben | ||
Energieeffizienzklasse nach EU 1254 / 2014 | A+ | |
Max. Volumenstrom* | m3/h | 75 |
Volumenstrom zur Auslegung* | m3/h | 75 |
Temperaturänderungsgrad / Wärmerückgewinnungsgrad | % | 85 |
Wärmerückgewinnung | ||
Wärmeübertrager | rekuperativ | |
Bypass | Betätigung durch Steuerung | |
Akustische Angaben | ||
Schallleistungspegel bei 20 / 40 / 60 / 75 m³/h | dB(A) | 20 / 29 / 39 / 45 |
Normschallpegeldifferenz @ max. Öffnung | dB | 50 |
Elektrische Angaben | ||
Stromversorgung | V | 230 |
EC-Technik | Ja | |
Leistungsaufnahme @ 52,5 m³/h (inkl. Regelungselektronik) | W/(m³/h) | 0,209 |
elektrische Eingangsleistung des Lüftungsgeräts | W | 25,6 |
Eigenschaften | ||
Filter | M5 | |
Maße Innen (B x H x T) | mm | 580 x 1170 x 150 |
Farbe Innenblende | weiß | |
Farbe Außenblende | weiß | |
Filterwechselanzeige | optisch | |
Montage | ||
Ausrichtung | vertikal | |
Installation | 2 Kernlochbohrungen je 110 mm Durchmesser | |
Wandstärke | mm | 200 – 640 |
LAD cosy V
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten - bitte hier klicken
Eco-Design Richtlinie (ErP) 1253 / 1254 – LAD cosy Datenblatt gemäß ErP